町田GIONスタジアム(町田市立陸上競技場)は、1990年に竣工し、2009〜2014年の改修工事により、公益財団法人日本陸上競技連盟・第三種公認陸上競技場として整備されるとともに、公益財団法人日本プロサッカーリーグディビジョン2(J2リーグ)の試合が開催可能な競技場としてリニューアルされました。
そして、2021年にはバックスタンドの増設工事も完了し、スタジアム全体の観客数は、これまでの1.5倍の約1万5千席となりました。
より多くの方々に、迫力あるトップスポーツの観戦や大規模イベント等をお楽しみいただけます。
町田GIONスタジアムカレンダー | https://www.nozuta-park.com/calender.html 個人利用日/専用利用日をご確認できます。 |
---|---|
全体席数 | 15,489席 |
個人利用日の利用可能種目(諸室除く) | 陸上競技のみ | 休場日について | 毎週月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)及び12月29日〜1月3日は休場日となります |
利用時間 | 【4月】 9:00〜18:00 【5月〜8月】 9:00〜19:00 【9月】 9:00〜18:00 【10月〜3月】 9:00〜17:00 |
最寄りの園内駐車場 | 西口第1駐車場、北口中央第1・2駐車場 |
荷物卸などのご利用について | 個人利用におけるスタジアム正面玄関での、お車からの荷物下ろしなどは禁止となっております。 |
自転車・バイクの駐輪 | 自転車はスタジアム正面に専用置き場があります。 一般利用でのバイクの駐車はできません。中央第一駐車場のバイク置き場での駐輪をお願いします。 |
大人 | 310円(1回利用券)/9,420円(年間券) |
---|---|
高校生 | 310円/4,710円(年間券) |
小中学生 | 100円/3,140円(年間券) |
65歳以上 | 100円/3,140円(年間券) |
障がい者(※) | 100円/3,140円(年間券) |
※身体障害者手帳、愛の手帳などの療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(有効期限内)の交付を受けている方。
利用内容 | 利用料金(2時間単位) スポーツ利用の場合 |
---|---|
入場料等を徴収しない場合 | 9,420円 |
入場料等を徴収する場合 | 入場料が1,000円以下 28,270円 |
入場料が1,001円〜3,000円未満 42,420円 | |
入場料が3,000円以上 56,560円 |
利用内容 | 利用料金(30分単位) | |||
---|---|---|---|---|
照度 | 1,500ルクス | 750ルクス | 500ルクス | 200ルクス |
入場料等を徴収しない場合 | 67,360円 | 33,680円 | 22,520円 | 9,060円 |
入場料を徴収する場合 | 202,080円 | 10,1040円 | 67,560円 | 27,180円 |
※照明は、利用者の要望に応じて照度、利用時間を設定できます。
利用内容 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|
設備 | 放送設備 | 大型映像装置(2時間単位) | 写真判定機 |
入場料等を徴収しない場合 | 3,240円 | 11,200円 | 20,950円 |
入場料等を徴収する場合 | 9,730円 | 33,600円 | 62,850円 |
大型映像装置をご利用して広告を表示する場合は、ご利用料金に広告1件につき25,460円を加算させて頂きます。
※大型映像装置を使用する場合は、大会等の主催者がオペレーター等を手配して下さい。
(施設管理者は操作いたしません。)